設備の保守・点検に欠かせない用品を提供しています。
アースフックC型 |
|
キュービクル、万能用 狭所作業用 6.6kV用 砂崎製作所製 |
|
アースフックS型 |
|
丸母線用 6.6kV〜22kV用 砂崎製作所製 |
|
アースフックF型 |
|
キュービクル、万能用 6.6kV〜22kV用 砂崎製作所製 |
|
S型、F型、C型、H型アースフックセットは全て収納袋が付属しております。
|
アースフックY型 |
|
操作棒釦式伸縮式型 頭部固定式 砂崎製作所製 |
|
| 型式 | 適用電圧 | アース線 | 長さ(伸張時) | 収納時 | 継数 | 収納袋 | 袋入質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 154kV | 22mm2 x 4m | 2.5m | 1.4m | 2本 | 3相分入 | 11.5kg |
| Y3 | 77kV | 22mm2 x 3m | 1.5m | 0.9m | 2本 | 3相分入 | 9.0kg |
| 備考 | 頭部金物:MA121-A、接地金物 SA107-C、絶縁棒:ネオパイプ | ||||||
アースフックYB型 |
|
操作棒釦式伸縮式型 頭部着脱式 砂崎製作所製 |
|
| 型式 | 適用電圧 | アース線 | 長さ(伸張時) | 収納時 | 継数 | 収納袋 | 袋入質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB2 | 154kV | 22mm2 x 4m | 2.4m | 1.4m | 2本 | 3相分入 | 9.6kg |
| YB3 | 77kV | 22mm2 x 3m | 1.4m | 0.9m | 2本 | 3相分入 | 8.1kg |
| 備考 | 頭部金物:MA121-B、接地金物 SA107-C、絶縁棒:ネオパイプ | ||||||
アースフックZ型 |
|
操作棒釦式伸縮式型 頭部固定式 砂崎製作所製 |
|
| 型式 | 適用電圧 | アース線 | 長さ(伸張時) | 収納時 | 継数 | 収納袋 | 袋入質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 257kV | 22mm2 x 5m | 4.0m | 1.8m | 3本 | 1相分入 | 15.5kg |
| Z2 | 154kV | 22mm2 x 4m | 2.6m | 1.5m | 2本 | 3相分入 | 11.0kg |
| Z3 | 77kV | 22mm2 x 3m | 1.5m | 1.1m | 2本 | 3相分入 | 8.8kg |
| 備考 | 頭部金物:MA121-A、接地金物 SA107-C、絶縁棒:エポキシパイプ | ||||||
アースフックZB型 |
|
操作棒釦式伸縮式型 頭部着脱式 砂崎製作所製 |
|
| 型式 | 適用電圧 | アース線 | 長さ(伸張時) | 収納時 | 継数 | 収納袋 | 袋入質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB2 | 154kV | 22mm2 x 4m | 2.6m | 1.4m | 2本 | 1800x120□ 3相分入 | 9.3kg |
| ZB3 | 77kV | 22mm2 x 3m | 1.5m | 0.9m | 2本 | 1200x120□ 3相分入 | 7.8kg |
| 備考 | 頭部金物:MA121-B(ミゾ5.5mm)、接地金物 SA107-C、絶縁棒:エポキシパイプ | ||||||
その他 |
アースフックPDF |
接地金物 固定式頭部金物 着脱式頭部金物 その他仕様 |
|